產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品中心--德國(guó)IFM易福門傳感器-SI1010/SI5010流量傳感器現(xiàn)貨IFM產(chǎn)品
簡(jiǎn)要描述:SI1010/SI5010流量傳感器現(xiàn)貨 SID10ADBFPKG/US流量監(jiān)控器用于適配器的緊湊型型號(hào) 接插件系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5
瀏覽次數(shù):1516
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細(xì)介紹
SI1010/SI5010流量傳感器現(xiàn)貨 | ||||||||
|
| |||||||
應(yīng)用范圍 | 機(jī)床的冷卻潤(rùn)滑劑 / 油 | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
工作電壓 [V] | 20...36 DC ¹) | |||||||
電流負(fù)載 [mA] | 400 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | |||||||
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||
液體介質(zhì) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||
zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | 3...60 | |||||||
氣體介質(zhì) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | - | |||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | - | |||||||
zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | - | |||||||
SI1010 | ||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | |||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 15 *) | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...2 **) | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||
抗沖擊 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 258 | |||||||
外殼材料 | PBT-GF 20 | |||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
重量 [kg] | 0.281 | |||||||
注釋 |
| |||||||
接線
|
SI0100
SI0102
SI0104
SI0106
SI0107
SI0504
SI0506
SI0508
SI0509
SI0510
SI0513
SI1000
SI1001
SI1002
SI1003
SI1004
SI1006
SI1007
SI1010
SI1011
SI1100
SI1101
SI1104
SI1106
SI2000
SI2100
SI2200
SI2210
SI5000
SI5004
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
Copyright©2024 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18010475號(hào)-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸